Descriere
Trimite anchetă

Descriere produs
Personalizați culoarea camerei dvs
Iluminare controlabilă pentru smartphone
Specificație
| Aplicație | De interior | Evaluare IP | IP20 |
| CCT | CRI | Ra>80 | |
| 2700K/3000K/4000K/ | |||
| 5000K | |||
| Unghiul fasciculului | 60 de grade | Flux luminos | 450 lm |
| Evaluat la foc | 30, 60, 90 de minute | Eficiență luminoasă | 81,8 lm/W |
| Mod de instalare | Încastrat | Material | Fier |
| Resursa de iluminat | led SMD | Putere | 5.5W |
| Culoarea ramei | Clasele de protecție | Clasa I | |
| Alb, nichel pensula, | |||
| Negru | |||
| Marca de led | Brand chinezesc condus. | Marca de convertor led | Vertex |
| Tensiune/Frecventa | AC 220-240V 50/ 60Hz AC120V( plus -10 procente ) 50/ 60Hz | Izolație Acoperită | da |
| Reglabil | Reglabil cu marginea anterioară SAU posterior (disponibilă reglare la cald) | Alimentare electrică | DC 240-260 V, 14mA |
| Conducător auto | Driver intern | Factor de putere | >0.85 |
| Durată de viaţă | Peste 40,000 ore | garanție | 5 ani garantie |
| Cu conector rapid | Cu conector rapid în cutia de borne | Alte | Versiune înclinată |
Evidențiați puncte
- înclinare de 25 de grade;
- Conector rapid;
- Reglare lină triac, reglabil 0-100 procente ;
- Îndeplinește cerințele de 90 de minute de rezistență la foc: BS476
- Tehnologie Vertex AC, fără pâlpâire, fără niose.
Afișare detaliată a imaginii






Ambalare și transport

Aplicație Show


