Descriere
Trimite anchetă

Caracteristici
1.Super Luminos și Economie de Energie
2. În timpul perioadei de utilizare, aproape nu este nevoie de întreținere, economisind costuri;
3. Componente de calitate, de clasă mondială, aprobate (LED-uri/Driver/etc.)
2. În timpul perioadei de utilizare, aproape nu este nevoie de întreținere, economisind costuri;
3. Componente de calitate, de clasă mondială, aprobate (LED-uri/Driver/etc.)
Caietul de sarcini
| Putere | Voltaj | LED | Chip | Dimensiune (mm) |
| 50W | AC185-265V | smd3030 | Epistar/Bridgelux | 350*75*40 |
| 100W | 350*152*40 | |||
| 150W | 350*235*40 | |||
| 200W | 350*320*40 | |||
| 250W | 350*400*40 | |||
| 300W | 660*235*40 | |||
| 400W | 660*320*40 | |||
| 500W | 660*400*40 | |||
| 600W | 760*320*45 | |||
| 800W | 760*420*45 | |||
| 1000W | 760*520*45 |
Mai multe detalii





Aplicații

Compania noastră


